PCB制板简介
科茂隆科技是一家专业从事印制线路板制造的电路板生产厂家,20年专注单、双面、多层线路板生产制作。可提供阻抗板、HDI板、盲埋孔板等多层PCB板打样、小批量生产业务。
我们的做板优势:PCB月产能2万7千平方米 | 可做1-40层高精密线路板 | 国内四大车企电路板一级供应商 | 军工合作单位
工艺能力
项目 | 加工能力 | |
---|---|---|
层数 | 1-32 | |
板材类型 | FR-4、金属基板材、 高频高速材料等 | |
最大尺寸 | 520mm X1200mm | |
外形尺寸精度 | ±0.1mm | |
板厚范围 | 0.20mm--10.00mm | |
板厚公差 ( t≥0.8mm) | ±8% | |
板厚公差 ( t<0.8mm) | ±0.08mm | |
介质厚度 | 0.075mm--5.00mm | |
最小线宽/间距 | 0.0635mm | |
内层/外层铜厚 | 12um--420um | |
孔径公差 | ±0.075mm | |
板厚孔径比 | 13:1 | |
阻焊类型 | 感光油墨 | |
成品孔径 | 0.10mm--6.30mm | |
阻抗公差 | 50Ω以下(含)±5Ω,50Ω以上±10% | |
表面处理类型 | 喷锡(有铅和无铅),化金,化锡,化银,化镍鈀金,OSP,金手指 |
制作周期
板类型 | 常规交期 |
---|---|
双面板 | 5天 |
4层板 | 5天 |
6层板 | 6天 |
8层板 | 8天 |
10层板 | 10天 |
12层板 | 12天 |
14层板 | 14天 |
16层板 | 视具体要求 |
PCB做板需提供:
Gerber资料、PCB做板工艺要求(板厚、铜厚、阻焊颜色、丝印颜色、表面处理工艺);
PS:阻抗板需提供阻抗值。
PCB做板前需评估:
1、GB资料是否齐全、完整?做板工艺要求、阻抗控制要求等具体信息;
2、工艺能力是否满足设计需求,包括可生产制造、可电测、可维护等。
PCB制板能力
科茂隆科技可提供多种类型线路板制作服务,包含常规刚性线路板、刚挠板(软硬结合板)、HDI板、金属基板等。
以下为我司PCB板厂这几种类型线路板的生产工艺能力:
常规刚性板工艺能力
层数: | 2-40 |
板厚: | 0.2-7.0mm |
最大铜厚: | 7oz |
成品尺寸: | 650*1100mm |
最小线宽/间距: | 3/3mil |
最大板厚孔径比: | 12:1 |
最小机械钻孔径: | 6mil |
孔到导体距离: | 3.5mil |
阻抗公差(Ω) | ±5%(<50) ±10%(≥50) |
表面处理工艺: | OSP、化学沉金、化学镍钯金、沉锡、沉银、无铅喷锡、镀硬金、镀软金、金手指等 |
材料: | FR-4、高TG、无卤素、高频(Rogers、Isola...)、CEM等 |
刚挠板(软硬结合板)工艺能力
刚性/挠性层数: | 10/6 |
最小线宽线距: | 3/3mil |
板厚孔径比: | 12:1 |
孔到导体距离: | 6mil |
阻抗公差(Ω): | 10% |
表面处理工艺: | 有铅喷锡、化学沉金、沉锡、沉银、无铅喷锡、镀硬金、软金、银浆等 |
HDI板工艺能力
3+N+3: | 常规生产 |
激光盲孔电镀填孔: | 常规生产 |
最小激光孔径: | 4mil |
金属基板工艺能力
层数: | 1-2L(金属基板&金属芯板)、1-2L(陶瓷DBC板) |
板厚: | 0.5-3.0mm 尺寸:max:400*500 ,min:25*25mm |
机械加工: | X/Y/Z精度±0.08mm,喇叭孔、螺丝孔 |
导热材料导热系数: | 常规导热材料:1-4W/m.k; 陶瓷导热材料:24-170W/m.k |
最大布线铜厚: | 5OZ |
金属表面处理: | 铝普通氧化、铝硬质氧化、铝化学钝化、喷沙、拉丝、表面电镀处理 |
表面处理工艺: | 热风整平、化学沉金、沉锡、沉银、电镀软/硬金等 |
生产设备